| NO | Entitas Anak | Persentase Kepemilikan Saham Perseroan | Bidang Usaha | Total Aset (dalam Jutaan Rupiah) |
Status Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Bukit Jonggol Asri Gedung Graha Utama Jl. MH Thamrin Sentul City Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang Bogor 16811 | 80,00 % | Real Estat | 3.893.686 | Operasi |
| 2 | PT. Aftanesia Raya Sentul City Building Jl. MH Thamrin Kav. 8 Sentul City, Desa Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang Bogor 16811 | 99,99 % | Real Estat | 646.671 | Operasi |
| 3 | PT. Gununggeulis Elok Abadi Sentul City Building Jl. MH Thamrin Kav. 8 Sentul City, Desa Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang Bogor 16811 | 99,99 % | Restoran & Pariwisata | 200.449 | Operasi |
| 4 | PT. Karya Megah Sukses Gedung Menara Sudirman Lt.26 Jl. Jend. Sudirman Kav.60 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12190 | 99,99 % | Real Estat | 55.044 | Operasi |
| 5 | PT. Sukaputra Graha Cemerlang Plaza Niaga I Blok C No. 25 & 27 S entul City, Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor 16810 | 99,99 % | Pengelolaan Kota | 32.846 | Operasi |
| 6 | PT Sentul Air Nusantara Jl. Taman Venesia Utara No.151, Desa Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor 16810 | - | Pengelolaan Air | - | Operasi |
| 7 | PT. Gazelle Indonesia Ruko Plaza Niaga I Blok B No. 33 Sentul City, Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor 16810 | 99.98 % | Real Estat | 140.352 | Operasi |
| 8 | PT Langgeng Sakti Mandiri* Gedung Menara Sudirman Lt.22 Jl. Jend. Sudirman Kav.60 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12190 | 99,99 % | Pengelolaan Air | 5.419 | Belum Operasi |
| 9 | PT Bintang Perdana Mulia** Gedung Menara Sudirman Lt.22 Jl. Jend. Sudirman Kav.60 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12190 | 99,83 % | Real Esta | 40.525 | Operasi |
| 10 | PT Sentul PP Properti Ruko Pasar Bersih Blok H No. 8 Sentul City Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor 16810 | 51,00 % | Real Esta | 170.014 | Operasi |
| 11 | PT Jaya Selaras Utama *** Bellanova Country Mall RK 3 No.9 Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor 16811 | 99,92 % | Jasa Perparkiran | 18.392 | Operasi |
| 12 | PT Jaya Selaras Gemilang Sentul City Building Jl. MH Thamrin Kav. 8, Desa Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor | 99,20 % | Perdagangan & Jasa | 38.229 | Operasi |
| 13 | PT Graha Sejahtera Abadi Gedung Menara Sudirman 26 Jl. Jend. Sudirman Kav.60, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan | 99,99 % | Real Estat | 3.175.497 | Operasi |
| 14 | PT Fauna Land Sentul Marketing Gallery Jl. MH. Thamrin Kav 8, Cipambuan, Babakan Madang, Bogor 16811 | 70 % | Pariwisata | 20.000 | Operasi |
| 15 | PT Kencana Pondok Sejahtera Marketing Gallery Jl. MH. Thamrin Kav 8, Cipambuan, Babakan Madang, Bogor 16811 | 99,80 % | Real Estat | 6.592 | Operasi |
| 16 | PT Sentul City Properti Marketing Gallery Jl. MH. Thamrin Kav 8, Cipambuan, Babakan Madang, Bogor 16811 | 99,99 % | Real Estat | 10.646 | Operasi |
| 17 | PT Sentul Graha Sejahtera Marketing Gallery Jl. MH. Thamrin Kav 8, Cipambuan, Babakan Madang, Bogor 16811 | 99,96 % | Real Estat | 250 | Belum Operasi |
| 18 | PT Pondok Gemilang Sejahtera Marketing Gallery Jl. MH. Thamrin Kav 8, Cipambuan, Babakan Madang, Bogor 16811 | 99,99 % | Pengelolaan Apartemen | 1.391 | Operasi |
| 19 | PT Kencana Pondok Abadi Gedung Putih, Lantai 6, Jalan Surya Kencana, Desa/Kelurahan Citaringgul, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor 16810 | 99,99 % | Real Estat | 1.007 | Belum Operasi |
| 20 | PT Mulya Cahaya Permata Gedung Putih, Lantai 6, Jalan Surya Kencana, Desa/Kelurahan Citaringgul, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor 16810 | 99,99 % | Real Estat | 1.683 | Belum Operasi |
| 21 | PT Sentul City Green Energy Gedung Menara Sudirman Lt.22 Jl. Jend. Sudirman Kav.60 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190 | 55,0 % | Pembangkit Tenaga Listrik | 46.885 | Belum Operasi |
| 22 | JO Citra City Sentul Jl. MH. Thmarin Kav 8 Cipambuan, Babakan Madang, Bogor 16811 | 55,0 % | Real Estat | 784.380 | Operasi |
| 23 | PT Sentul Kluet Hydro **** Gedung Menara Imperium Lt.36 Jl. H.R Rasuna Said Kav.1 Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kode Pos: 12980 | 80,0 % | Pengadaan Energi | 3.200 | Belum Operasi |
| 24 | PT Sentul Digital Park **** Gedung Menara Imperium Lt.36 Jl. H.R Rasuna Said Kav.1 Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kode Pos: 12980 | 80,0 % | Informasi Komunikasi | 3.200 | Belum Operasi |
| 25 | PT. Sentul Agriaqua Tek **** Gedung Menara Imperium Lt.36 Jl. H.R Rasuna Said Kav.1 Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kode Pos: 12980 | 80,0 % | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 3.200 | Belum Operasi |
| 26 | PT Sentul Energy Development **** Gedung Menara Imperium Lt.36 Jl. H.R Rasuna Said Kav.1 Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kode Pos: 12980 | 80,0 % | Pengadaan Energi | 3.200 | Belum Operasi |
| 27 | PT Sentul Bio Town Development **** Gedung Menara Imperium Lt.36 Jl. H.R Rasuna Said Kav.1 Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kode Pos: 12980 | 80,0 % | Konstruksi dan Real Estat | 3.200 | Belum Operasi |
| 28 | PT Sentul Cinendang Hydro **** Gedung Menara Imperium Lt.36 Jl. H.R Rasuna Said Kav.1 Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kode Pos: 12980 | 80,0 % | Pengadaan Energi | 3.200 | Belum Operasi |
| * | * Dimiliki Perseroan melalui PT Bukit Jonggol Asri |
| ** | ** Dimiliki Perseroan melalui PT Aftanesia Raya |
| *** | *** Dimiliki Perseroan melalui PT. Gununggeulis Elok Abadi |
| *** | *** Dimiliki Perseroan Melalui PT. Sentul City Green Energy |
| No | Perusahaan Asosiasi | Persentase Kepemilikan Saham Perseroan | Bidang Usaha | Total Aset (Rp.) |
Status Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Royal Sentul Resort Hotel | 48,00 % | Hotel | 31.250.000.000 | Tidak Beroperasi |
| 2 | PT. Jakarta Polo and Equestrian | 42,00 % | Klub Polo | 8.773.000.000 | Tidak Beroperasi |
| 3 | PT. Sukses Pratama Gemilang | 50,00 % | Property, Jasa & Perdagangan | 94.384.000.000 | Operasi |
| 4 | PT. Langgeng Sakti Persada | 50,00 % | Perdagangan Umum & Jasa | 31.588.000.000 | Belum Operasi |
| 5 | PT. Serumpun Lestari Sejahtera | 50,00 % | Perhotelan | 11.309.000.000 | Belum Operasi |
| 6 | PT. Bintang Emerald Perdana | 50,00 % | Property, Jasa & Perdagangan | 140.001.000.000 | Belum Operasi |
| 7 | PT. Cakrawala Bintang Unggulan | 50,00 % | Perdagangan Umum & Jasa | 48.908.000.000 | Belum Operasi |
| 8 | PT Group Seventy Asia | 45.00 % | Jasa Arsitektur | 4.532.000.000 | Operasi |
| 9 | PT Izumi Sentul Realty | 10.00 % | Jasa Pengelolaan Gedung | 1.772.384.000.000 | Operasi |